「今日のメモ」の版間の差分
編集の要約なし |
(日記追加) |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
== 2024年8月30日 == | |||
* 自民総裁選なんてテレビで報道するような事かな?自民党専用のネットメディアとかで勝手にやればいい。 | |||
* 立憲民主党代表選は相変わらず盛り上がらない。強烈な個性をアピールする議員がなかなか表に出てこない。日本人だもの。 | |||
== 2024年7月8日 == | |||
東京都知事選挙の投票結果をいろいろな報道で読んだ。どれもいまひとつ理解できない・・・ | |||
* 「無党派層」を構成する有権者の中身は、前回と同じなのだろうか? | |||
* なぜTBSは選挙当日に堂々たる誤情報を視聴者に与えたのか。 | |||
* 米国ではヒラリー・クリントンが常にやり玉に挙がるように、日本では蓮舫さんがヒラリー並の扱いを受けているように思う。なぜか? | |||
* 都知事選挙は予備選・本選の2段階式にした方が良い。今のままではお祭り騒ぎが加速して、誰も真剣に投票に行かなくなる。 | |||
== 2024年7月7日 == | == 2024年7月7日 == | ||
今日は東京都知事選挙。予想気温は38度で、とんでもなく暑い日。 | |||
* 今回の選挙人名簿登録者数(6月19日現在)は1153万3132人に上る。男性は562万838人、女性は591万2294人<ref>読売新聞 https://news.yahoo.co.jp/articles/d422655d496222599b013c09f760700996b8669f</ref> | * 今回の選挙人名簿登録者数(6月19日現在)は1153万3132人に上る。男性は562万838人、女性は591万2294人<ref>読売新聞 https://news.yahoo.co.jp/articles/d422655d496222599b013c09f760700996b8669f</ref> | ||
2024年8月30日 (金) 09:15時点における最新版
2024年8月30日
- 自民総裁選なんてテレビで報道するような事かな?自民党専用のネットメディアとかで勝手にやればいい。
- 立憲民主党代表選は相変わらず盛り上がらない。強烈な個性をアピールする議員がなかなか表に出てこない。日本人だもの。
2024年7月8日
東京都知事選挙の投票結果をいろいろな報道で読んだ。どれもいまひとつ理解できない・・・
- 「無党派層」を構成する有権者の中身は、前回と同じなのだろうか?
- なぜTBSは選挙当日に堂々たる誤情報を視聴者に与えたのか。
- 米国ではヒラリー・クリントンが常にやり玉に挙がるように、日本では蓮舫さんがヒラリー並の扱いを受けているように思う。なぜか?
- 都知事選挙は予備選・本選の2段階式にした方が良い。今のままではお祭り騒ぎが加速して、誰も真剣に投票に行かなくなる。
2024年7月7日
今日は東京都知事選挙。予想気温は38度で、とんでもなく暑い日。
- 今回の選挙人名簿登録者数(6月19日現在)は1153万3132人に上る。男性は562万838人、女性は591万2294人[1]